Overzicht terugleverkosten van stroom (2024 versus 2025)

inclusief energiecontracten

Moderator: Jeroen

Post Reply
Maarten
Posts: 84
Joined: Wed Aug 30, 2023 8:03 am

Overzicht terugleverkosten van stroom (2024 versus 2025)

Post by Maarten »

Code: Select all

                               Jaarkosten voor teruglevering van stroom
 
                1-8-2024      1-8-2024      1-8-2024      7-8-2025      7-8-2025      7-8-2025
                1.800 kWh     3.000 kWh     4.200 kWh    1.800 kWh     3.000 kWh     4.200 kWh
 
Leverancier
Budget Energie        120           361           361           210           438           576
Delta                 143           243           328           263           448           604
Eneco                 207           345           483           256           427           598
Energiedirect         244           374           536           244           374           536
Engie                 207           345           483           207           345           483
Essent                244           374           536           244           374           536
Frank energie         132           330           432           243           425           546
Greenchoice           209           349           488           266           443           620
Gewoon energie        124           440           625           240           399           559
Innova                124           440           625           240           399           559
Mega                  116           224           407           231           390           708
Oxxio                 207           345           483           238           397           556
Powerpeers            175           345           470           270           500           680
Pure energie          150           312           420           378           545           703
United consumers      246           418           533           207           380           495
vandeBron             225           375           495           281           469           619
Vattenfall            191           330           431           323           495           732
Vrijopnaam            150           252           449           274           456           638
 
* teruggeleverde kWh aan het net per jaar

(bron: gaslicht.com via eigen huis, augustus 2025)
Maarten
Posts: 84
Joined: Wed Aug 30, 2023 8:03 am

Re: Overzicht terugleverkosten van stroom (2024 versus 2025)

Post by Maarten »

Voor toelichting bij dit overzicht, zie viewtopic.php?t=1300
Post Reply